| 産品(pin)型号 | 加工(gong)範圍(mm) | 加工(gong)精度(μm) |
總功(gōng)率
(kw) |
機床重(zhòng)量
(kg) |
外形尺(chǐ)寸
(cm) |
備注 | |||
| d(D) | b | 尺(chi)寸差 | 圓度(du) | 粗糙度(Ra) | |||||
| 3MK2510 | 50~100 | 80 | 16 | 2 | 0.40 | 15 | 7000 | 227×180×184 | 數(shù)控 |
| 3MK2516 | 80~160 | 80 | 40 | 6 | 0.63 | 15 | 7000 | 227×180×184 | 數控 |
| 3MK2525 | 160~250 | 150 | 20 | 8 | 0.40 | 36 | 10000 | 350×200×210 | 數(shù)控 |
| 3MK2540 | 200~400 | 150 | 20 | 10 | 0.40 | 36 | 10000 | 350×200×210 | 數控 |
•
• ·› •
›•