| 産品型(xing)号 | 加工範圍(mm) | 加工(gōng)精度(μm) |
總功率
(kw) |
機床(chuáng)重量
(kg) |
外形尺寸
(cm) |
備(bèi)注 | |||
| d(D) | b | 壁厚差 | 橢圓度(dù) | 粗糙度(Ra) | |||||
| 3MK1612 | 70~120 | 50 | 11 | 6 | 0.63 | 15 | 4500 | 220×188×180 | 數控 切入(rù) |
| 3MK1620 | 100~200 | 80 | 6 | 4 | 0.10 | 20 | 4500 | 220×188×180 | 數控 範成 |
| 3MK1620/1 | 100~200 | 80 | 6 | 4 | 0.40 | 20 | 4500 | 220×188×180 | 數控 |
| 3MK1632 | 160~320 | 120 | 11 | 10 | 0.10 | 15 | 3000 | 182×128×171 | 數(shù)控 切入 |
| 3MK1632/1 | 160~320 | 120 | 11 | 10 | 0.63 | 40 | 8000 | 330×237×238 | 數控 切入(ru) |
| 3MK1650 | 250~500 | 200 | 11 | 12 | 0.10 | 30 | 8000 | 330×237×238 | 數控 範成 |
| 3MK1650/1 | 500 | 200 | 11 | 12 | 0.63 | 40 | 8000 | 330×237×238 | 數控 切(qie)入 |
| 3MK1680 | 400~800 | 320 | 25 | 20 | 0.40 | 25 | 14000 | 455×220×240 | 數控 範成 |
總機(ji):0510-85802978 銷售熱線:0510-85493213
·
·
›
••